⭐⭐⭐⭐⭐ Over 200+ 5-Star Google Reviews! See why customers love Khisa → Read reviews
Skip to content

Handcrafted in India

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen

Premium Leather Watch Straps & Minimalist Wallets in Full Grain Leather

Welcome to our store

  • Wallet
    • Money Clip
    • Nagpur Wallet
    • But-Wah
  • EDC
    • Card Holder
    • But Wah
  • Watch Straps
    • Special Editon
      • Tiranga
      • Embossed Leather
      • Wine Camouflage
      • Motifs
    • Saffiano Leather Straps
      • 18mm
      • 19mm
      • 20mm
      • 21mm
      • 22mm
    • Top Grain Straps
      • 18mm Quick Release
      • 20mm Quick Release
      • 22mm Quick Release
      • 18mm Small
      • 18mm
      • 19mm
      • 20mm
      • 21mm
      • 22mm
      • Special Edition
    • Suede Leather Straps
      • 18mm
      • 19mm
      • 20mm
      • 21mm
      • 22mm
    • Leather Nato Straps
      • 16mm
      • 18mm
      • 20mm
      • 22mm
    • Single Pass Nato Strap
      • 16mm
      • 18mm
      • 20mm
      • 22mm
    • Strap By Lug Size
      • 16mm
      • 18mm
      • 19mm
      • 20mm
      • 21mm
      • 22mm
    • Pocket Friendly
  • Watch Care & Hardware
    • Hardware
      • Deployment Clasp
    • Watch Roll
    • Watch Sleeve
  • Pen Care
  • The Watch Vault
Log in

Country/region

  • INR ₹ | Afghanistan
  • INR ₹ | Albania
  • INR ₹ | Algeria
  • INR ₹ | Andorra
  • INR ₹ | Antigua & Barbuda
  • INR ₹ | Argentina
  • INR ₹ | Armenia
  • INR ₹ | Ascension Island
  • INR ₹ | Australia
  • INR ₹ | Austria
  • INR ₹ | Azerbaijan
  • INR ₹ | Bahamas
  • INR ₹ | Bahrain
  • INR ₹ | Bangladesh
  • INR ₹ | Barbados
  • INR ₹ | Belarus
  • INR ₹ | Belgium
  • INR ₹ | Belize
  • INR ₹ | Benin
  • INR ₹ | Bermuda
  • INR ₹ | Bhutan
  • INR ₹ | Bolivia
  • INR ₹ | Bosnia & Herzegovina
  • INR ₹ | Botswana
  • INR ₹ | Brazil
  • INR ₹ | British Indian Ocean Territory
  • INR ₹ | British Virgin Islands
  • INR ₹ | Brunei
  • INR ₹ | Bulgaria
  • INR ₹ | Burundi
  • INR ₹ | Cambodia
  • INR ₹ | Cameroon
  • INR ₹ | Canada
  • INR ₹ | Cape Verde
  • INR ₹ | Caribbean Netherlands
  • INR ₹ | Cayman Islands
  • INR ₹ | Central African Republic
  • INR ₹ | Chad
  • INR ₹ | Chile
  • INR ₹ | China
  • INR ₹ | Christmas Island
  • INR ₹ | Cocos (Keeling) Islands
  • INR ₹ | Colombia
  • INR ₹ | Comoros
  • INR ₹ | Congo - Brazzaville
  • INR ₹ | Congo - Kinshasa
  • INR ₹ | Cook Islands
  • INR ₹ | Costa Rica
  • INR ₹ | Côte d’Ivoire
  • INR ₹ | Croatia
  • INR ₹ | Curaçao
  • INR ₹ | Cyprus
  • INR ₹ | Czechia
  • INR ₹ | Denmark
  • INR ₹ | Djibouti
  • INR ₹ | Dominica
  • INR ₹ | Dominican Republic
  • INR ₹ | Ecuador
  • INR ₹ | Egypt
  • INR ₹ | El Salvador
  • INR ₹ | Equatorial Guinea
  • INR ₹ | Eritrea
  • INR ₹ | Estonia
  • INR ₹ | Eswatini
  • INR ₹ | Ethiopia
  • INR ₹ | Falkland Islands
  • INR ₹ | Faroe Islands
  • INR ₹ | Fiji
  • INR ₹ | Finland
  • INR ₹ | France
  • INR ₹ | French Guiana
  • INR ₹ | French Polynesia
  • INR ₹ | French Southern Territories
  • INR ₹ | Georgia
  • INR ₹ | Germany
  • INR ₹ | Gibraltar
  • INR ₹ | Greece
  • INR ₹ | Greenland
  • INR ₹ | Guatemala
  • INR ₹ | Guernsey
  • INR ₹ | Guyana
  • INR ₹ | Haiti
  • INR ₹ | Honduras
  • INR ₹ | Hong Kong SAR
  • INR ₹ | Hungary
  • INR ₹ | Iceland
  • INR ₹ | India
  • INR ₹ | Indonesia
  • INR ₹ | Iraq
  • INR ₹ | Ireland
  • INR ₹ | Israel
  • INR ₹ | Italy
  • INR ₹ | Jamaica
  • INR ₹ | Japan
  • INR ₹ | Jersey
  • INR ₹ | Jordan
  • INR ₹ | Kazakhstan
  • INR ₹ | Kosovo
  • INR ₹ | Kuwait
  • INR ₹ | Kyrgyzstan
  • INR ₹ | Laos
  • INR ₹ | Latvia
  • INR ₹ | Lebanon
  • INR ₹ | Lesotho
  • INR ₹ | Liberia
  • INR ₹ | Libya
  • INR ₹ | Liechtenstein
  • INR ₹ | Lithuania
  • INR ₹ | Luxembourg
  • INR ₹ | Macao SAR
  • INR ₹ | Madagascar
  • INR ₹ | Malawi
  • INR ₹ | Malaysia
  • INR ₹ | Maldives
  • INR ₹ | Mali
  • INR ₹ | Malta
  • INR ₹ | Martinique
  • INR ₹ | Mauritania
  • INR ₹ | Mauritius
  • INR ₹ | Mayotte
  • INR ₹ | Mexico
  • INR ₹ | Moldova
  • INR ₹ | Monaco
  • INR ₹ | Mongolia
  • INR ₹ | Montenegro
  • INR ₹ | Montserrat
  • INR ₹ | Morocco
  • INR ₹ | Nauru
  • INR ₹ | Nepal
  • INR ₹ | Netherlands
  • INR ₹ | New Caledonia
  • INR ₹ | New Zealand
  • INR ₹ | Nicaragua
  • INR ₹ | Norfolk Island
  • INR ₹ | North Macedonia
  • INR ₹ | Norway
  • INR ₹ | Oman
  • INR ₹ | Palestinian Territories
  • INR ₹ | Panama
  • INR ₹ | Papua New Guinea
  • INR ₹ | Paraguay
  • INR ₹ | Peru
  • INR ₹ | Philippines
  • INR ₹ | Poland
  • INR ₹ | Portugal
  • INR ₹ | Qatar
  • INR ₹ | Réunion
  • INR ₹ | Romania
  • INR ₹ | Russia
  • INR ₹ | Rwanda
  • INR ₹ | Samoa
  • INR ₹ | San Marino
  • INR ₹ | Saudi Arabia
  • INR ₹ | Serbia
  • INR ₹ | Seychelles
  • INR ₹ | Singapore
  • INR ₹ | Sint Maarten
  • INR ₹ | Slovakia
  • INR ₹ | Slovenia
  • INR ₹ | Solomon Islands
  • INR ₹ | South Africa
  • INR ₹ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • INR ₹ | South Korea
  • INR ₹ | Spain
  • INR ₹ | Sri Lanka
  • INR ₹ | St. Barthélemy
  • INR ₹ | St. Helena
  • INR ₹ | St. Kitts & Nevis
  • INR ₹ | St. Lucia
  • INR ₹ | St. Martin
  • INR ₹ | St. Pierre & Miquelon
  • INR ₹ | St. Vincent & Grenadines
  • INR ₹ | Sudan
  • INR ₹ | Suriname
  • INR ₹ | Svalbard & Jan Mayen
  • INR ₹ | Sweden
  • INR ₹ | Switzerland
  • INR ₹ | Taiwan
  • INR ₹ | Tajikistan
  • INR ₹ | Tanzania
  • INR ₹ | Thailand
  • INR ₹ | Timor-Leste
  • INR ₹ | Togo
  • INR ₹ | Tokelau
  • INR ₹ | Trinidad & Tobago
  • INR ₹ | Tristan da Cunha
  • INR ₹ | Tunisia
  • INR ₹ | Türkiye
  • INR ₹ | Turkmenistan
  • INR ₹ | Turks & Caicos Islands
  • INR ₹ | Tuvalu
  • INR ₹ | U.S. Outlying Islands
  • INR ₹ | Uganda
  • INR ₹ | Ukraine
  • INR ₹ | United Arab Emirates
  • INR ₹ | United Kingdom
  • INR ₹ | United States
  • INR ₹ | Uruguay
  • INR ₹ | Uzbekistan
  • INR ₹ | Vanuatu
  • INR ₹ | Vatican City
  • INR ₹ | Venezuela
  • INR ₹ | Vietnam
  • INR ₹ | Wallis & Futuna
  • INR ₹ | Western Sahara
  • INR ₹ | Yemen
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Khisa
  • Wallet
    • Money Clip
    • Nagpur Wallet
    • But-Wah
  • EDC
    • Card Holder
    • But Wah
  • Watch Straps
    • Special Editon
      • Tiranga
      • Embossed Leather
      • Wine Camouflage
      • Motifs
    • Saffiano Leather Straps
      • 18mm
      • 19mm
      • 20mm
      • 21mm
      • 22mm
    • Top Grain Straps
      • 18mm Quick Release
      • 20mm Quick Release
      • 22mm Quick Release
      • 18mm Small
      • 18mm
      • 19mm
      • 20mm
      • 21mm
      • 22mm
      • Special Edition
    • Suede Leather Straps
      • 18mm
      • 19mm
      • 20mm
      • 21mm
      • 22mm
    • Leather Nato Straps
      • 16mm
      • 18mm
      • 20mm
      • 22mm
    • Single Pass Nato Strap
      • 16mm
      • 18mm
      • 20mm
      • 22mm
    • Strap By Lug Size
      • 16mm
      • 18mm
      • 19mm
      • 20mm
      • 21mm
      • 22mm
    • Pocket Friendly
  • Watch Care & Hardware
    • Hardware
      • Deployment Clasp
    • Watch Roll
    • Watch Sleeve
  • Pen Care
  • The Watch Vault
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Search results

44 results found for “deployment clasp”

  • 16mm Deployment Clasp

    16mm Deployment Clasp

    16mm Deployment Clasp

    Regular price From Rs. 550.00
    Regular price Sale price From Rs. 550.00
    Unit price /  per 
  • 18mm Deployment Clasp

    18mm Deployment Clasp

    18mm Deployment Clasp

    Regular price From Rs. 500.00
    Regular price Sale price From Rs. 500.00
    Unit price /  per 
  • 20mm Deployment Clasp

    20mm Deployment Clasp

    20mm Deployment Clasp

    Regular price From Rs. 550.00
    Regular price Sale price From Rs. 550.00
    Unit price /  per 
  • 22mm Deployment Clasp

    22mm Deployment Clasp

    22mm Deployment Clasp

    Regular price Rs. 550.00
    Regular price Sale price Rs. 550.00
    Unit price /  per 
  • Top Grain 18mm Quick Release Straps

    Top Grain 18mm Quick Release Straps

    Top Grain 18mm Quick Release Straps

    Regular price Rs. 899.00
    Regular price Sale price Rs. 899.00
    Unit price /  per 
  • Top Grain 20mm Quick Release Straps

    Top Grain 20mm Quick Release Straps

    Top Grain 20mm Quick Release Straps

    Regular price From Rs. 999.00
    Regular price Sale price From Rs. 999.00
    Unit price /  per 
  • Top Grain 22mm Quick Release Straps

    Top Grain 22mm Quick Release Straps

    Top Grain 22mm Quick Release Straps

    Regular price From Rs. 999.00
    Regular price Sale price From Rs. 999.00
    Unit price /  per 
  • Top Grain 18mm Conventional Straps

    Top Grain 18mm Conventional Straps

    Top Grain 18mm Conventional Straps

    Regular price From Rs. 799.00
    Regular price Sale price From Rs. 799.00
    Unit price /  per 
  • Top Grain 21mm Conventional Straps

    Top Grain 21mm Conventional Straps

    Top Grain 21mm Conventional Straps

    Regular price From Rs. 1,099.00
    Regular price Sale price From Rs. 1,099.00
    Unit price /  per 
  • 18mm Suede Leather Strap

    18mm Suede Leather Strap

    18mm Suede Leather Strap

    Regular price Rs. 999.00
    Regular price Sale price Rs. 999.00
    Unit price /  per 
  • Motifs

    Motifs

    Regular price From Rs. 1,199.00
    Regular price Sale price From Rs. 1,199.00
    Unit price /  per 
  • 22mm Brown

    22mm Brown

    22mm Brown

    Regular price Rs. 799.00
    Regular price Sale price Rs. 799.00
    Unit price /  per 
  • 18mm Blue

    18mm Blue

    18mm Blue

    Regular price Rs. 699.00
    Regular price Sale price Rs. 699.00
    Unit price /  per 
  • Top Grain 20mm Conventional Straps

    Top Grain 20mm Conventional Straps

    Top Grain 20mm Conventional Straps

    Regular price From Rs. 899.00
    Regular price Sale price From Rs. 899.00
    Unit price /  per 
  • Top Grain 22mm Conventional Straps

    Top Grain 22mm Conventional Straps

    Top Grain 22mm Conventional Straps

    Regular price From Rs. 899.00
    Regular price Sale price From Rs. 899.00
    Unit price /  per 
  • NATO leather strap 20mm

    NATO leather strap 20mm

    NATO leather strap 20mm

    Regular price Rs. 1,499.00
    Regular price Sale price Rs. 1,499.00
    Unit price /  per 
  • 20mm Suede Leather Strap

    20mm Suede Leather Strap

    20mm Suede Leather Strap

    Regular price Rs. 1,199.00
    Regular price Sale price Rs. 1,199.00
    Unit price /  per 
  • 18mm Single Pass Nato Strap

    18mm Single Pass Nato Strap

    18mm Single Pass Nato Strap

    Regular price From Rs. 999.00
    Regular price Sale price From Rs. 999.00
    Unit price /  per 
  • 18mm Green

    18mm Green

    18mm Green

    Regular price Rs. 699.00
    Regular price Sale price Rs. 699.00
    Unit price /  per 
  • Top Grain 19mm Conventional Straps

    Top Grain 19mm Conventional Straps

    Top Grain 19mm Conventional Straps

    Regular price From Rs. 999.00
    Regular price Sale price From Rs. 999.00
    Unit price /  per 
  • Embossed Leather

    Embossed Leather

    Embossed Leather

    Regular price From Rs. 899.00
    Regular price Sale price From Rs. 899.00
    Unit price /  per 
  • Wine Camouflage

    Wine Camouflage

    Wine Camouflage

    Regular price From Rs. 1,399.00
    Regular price Sale price From Rs. 1,399.00
    Unit price /  per 
  • Tang Clasp vs. Deployment Clasp: Top 5 Differences Explained

    Tang Clasp vs. Deployment Clasp: Top 5 Differen...

    July 3, 2025
    Blog

    Tang Clasp vs. Deployment Clasp: Top 5 Differen...

    July 3, 2025
    Blog
  • Leather Watch Strap Care

    Leather Watch Strap Care

    February 13, 2025
    Blog

    Leather Watch Strap Care

    February 13, 2025
    Blog
  • 1
  • 2
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Payment methods
    © 2026, Khisa Powered by Shopify
    • Refund policy
    • Privacy policy
    • Terms of service
    • Shipping policy
    • Contact information
    107
    Verified Reviews
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.